| Usluga | Cijena | Bazna cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|
| Punjenje klima uređaja plinom R134a do 500 g | 60,00 € | 60,00 € |
| Punjenje klima uređaja plinom R134a iznad 500 g – svaki 1 g | 0,10 € | 0,10 € |
| Defektaža propuštanja sistema (po satu) | 25,00 € | 25,00 € |
| Popravak klima uređaja (po satu) | 32,00 € | 32,00 € |
| Popravak kućanskih aparata te aparata i opreme za kuću i vrt (po satu) | 20,00 € | 20,00 € |
Sve cijene su u eurima i uključuju PDV.
Bazna cijena je cijena koja je za istu uslugu vrijedila 10. rujna 2026., odnosno na dan uvođenja usluge (Pravilnik o isticanju bazne cijene proizvoda, NN 132/2026).
Cjenik u strojno čitljivom obliku (CSV, UTF-8):
52228769741_ZA_SVA_PRODAJNA_MJESTA_USLUGE_1_20261117_0932.csv
Vrijedi od 17.11.2026.